CF Bored Flange, non-Rotatable
HIS manufactures a complete line of knife-edge CF style flanges using our CNC lathes. This ensures consistency, tight dimensional tolerances, and fine surface finishes. These flanges conform to industry standards and are interchangeable with all other CF fittings. Fittings are made of 304 stainless steel, but 316 is available upon request. Tapped bolt holes are also available upon request.
Guaranteed leak-free from 1X10^(-13) torr and in temperature ranges from -196° C to 500° C.
Measurements are listed in inches.
Part No. | Flange Size | Bolt No. | Hole Dia. | A | B | C | D | BCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-CF-133075N | 1.33 (33.9) | 6 | 0.17 (4.4) | 1.33 (33.9) | 0.30 (7.6) | 0.76 (19.2) | 0.63 (16) | 1.06 (27) |
VC-CF-212100N | 2.13 (53.9) | 4 | 0.27 (6.7) | 2.12 (53.8) | 0.47 (11.9) | 1.01 (25.7) | 0.94 (23.8) | 1.63 (41.3) |
VC-CF-275150N | 2.75 (69.9) | 6 | 0.27 (6.7) | 2.73 (69.3) | 0.50 (12.7) | 1.51 (38.4) | 1.44 (36.5) | 2.31 (58.7) |
VC-CF-338200N | 3.38 (85.7) | 8 | 0.33 (8.4) | 3.36 (85.3) | 0.69 (17.4) | 2.01 (51.1) | 1.94 (49.2) | 2.85 (72.4) |
VC-CF-450250N | 4.50 (114.3) | 8 | 0.33 (8.4) | 4.47 (113.5) | 0.69 (17.4) | 2.51 (63.8) | 2.44 (61.9) | 3.63 (92.2) |
VC-CF-462300N | 4.63 (117.5) | 10 | 0.33 (8.4) | 4.61 (117.1) | 0.81 (20.6) | 3.01 (76.5) | 2.94 (74.6) | 4.03 (102.4) |
VC-CF-600400N | 6.00 (152.4) | 16 | 0.33 (8.4) | 5.97 (151.6) | 0.78 (19.8) | 4.01 (101.9) | 3.91 (99.3) | 5.13 (130.3) |
VC-CF-675500N | 6.75 (171.5) | 18 | 0.33 (8.4) | 6.73 (170.9) | 0.84 (21.4) | 5.01 (127.3) | 4.88 (123.9) | 5.97 (151.6) |
VC-CF-800600N | 8.00 (203.2) | 20 | 0.33 (8.4) | 7.97 (202.4) | 0.88 (22.2) | 6.02 (152.9) | 5.88 (149.2) | 7.13 (181.1) |
VC-CF-1000800N | 10.00 (254) | 24 | 0.33 (8.4) | 9.97 (253.2) | 0.97 (24.6) | 8.02 (203.7) | 7.88 (200) | 9.13 (231.9) |
VC-CF-12001000N | 12.00 (304.8) | 32 | 0.33 (8.4) | 11.97 (304) | 1.13 (28.6) | 10.03 (254.8) | 9.88 (250.8) | 11.18 (284) |
VC-CF-13251200N | 13.25 (336.6) | 30 | 0.39 (9.9) | 13.25 (336.6) | 1.13 (28.6) | 10.03 (254.8) | 9.88 (250.8) | 12.06 (306.3) |
VC-CF-140012000N | 14.00 (335.6) | 30 | 0.39 (9.9) | 14.00 (335.6) | 1.13 (28.6) | 12.03 (305.6) | 11.88 (301.6) | 12.81 (325.4) |
VC-CF-145012000N | 14.50 (368.3) | 32 | 0.39 (9.9) | 14.50 (368.3) | 1.13 (28.6) | 12.03 (305.6) | 11.88 (301.6) | 13.31 (338.1) |
VC-CF-165014000N | 16.50 (419.1) | 36 | 0.39 (9.9) | 16.50 (419.1) | 1.13 (28.6) | 14.03 (356.4) | 13.75 (349.3) | 15.31 (388.9) |
CF Bored Flange, non-ROTATABLE (tapped)
Part No. | Flange Size | Bolt No. | Hole Dia. | A | B | C | D | BCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-CF-133075NT | 1.33 (33.9) | 6 | 8-32 | 1.33 (33.9) | 0.30 (7.6) | 0.76 (19.2) | 0.63 (16) | 1.06 (27) |
VC-CF-212100NT | 2.13 (53.9) | 4 | 1/4-28 | 2.12 (53.8) | 0.47 (11.9) | 1.01 (25.7) | 0.94 (23.8) | 1.63 (41.3) |
VC-CF-275150NT | 2.75 (69.9) | 6 | 1/4-28 | 2.73 (69.3) | 0.50 (12.7) | 1.51 (38.4) | 1.44 (36.5) | 2.31 (58.7) |
VC-CF-338200NT | 3.38 (85.7) | 8 | 5/16-24 | 3.36 (85.3) | 0.69 (17.4) | 2.01 (51.1) | 1.94 (49.2) | 2.85 (72.4) |
VC-CF-450250NT | 4.50 (114.3) | 8 | 5/16-24 | 4.47 (113.5) | 0.69 (17.4) | 2.51 (63.8) | 2.44 (61.9) | 3.63 (92.2) |
VC-CF-462300NT | 4.63 (117.5) | 10 | 5/16-24 | 4.61 (117.1) | 0.81 (20.6) | 3.01 (76.5) | 2.94 (74.6) | 4.03 (102.4) |
VC-CF-600400NT | 6.00 (152.4) | 16 | 5/16-24 | 5.97 (151.6) | 0.78 (19.8) | 4.01 (101.9) | 3.91 (99.3) | 5.13 (130.3) |
VC-CF-675500NT | 6.75 (171.5) | 18 | 5/16-24 | 6.73 (170.9) | 0.84 (21.4) | 5.01 (127.3) | 4.88 (123.9) | 5.97 (151.6) |
VC-CF-800600NT | 8.00 (203.2) | 20 | 5/16-24 | 7.97 (202.4) | 0.88 (22.2) | 6.02 (152.9) | 5.88 (149.2) | 7.13 (181.1) |
VC-CF-1000800NT | 10.00 (254) | 24 | 5/16-24 | 9.97 (253.2) | 0.97 (24.6) | 8.02 (203.7) | 7.88 (200) | 9.13 (231.9) |
VC-CF-12001000NT | 12.00 (304.8) | 32 | 5/16-24 | 11.97 (304) | 1.13 (28.6) | 10.03 (254.8) | 9.88 (250.8) | 11.18 (284) |
VC-CF-13251200NT | 13.25 (336.6) | 30 | 3/8-24 | 13.25 (336.6) | 1.13 (28.6) | 10.03 (254.8) | 9.88 (250.8) | 12.06 (306.3) |
VC-CF-140012000NT | 14.00 (335.6) | 30 | 3/8-24 | 14.00 (335.6) | 1.13 (28.6) | 12.03 (305.6) | 11.88 (301.6) | 12.81 (325.4) |
VC-CF-145012000NT | 14.50 (368.3) | 32 | 3/8-24 | 14.50 (368.3) | 1.13 (28.6) | 12.03 (305.6) | 11.88 (301.6) | 13.31 (338.1) |
VC-CF-165014000NT | 16.50 (419.1) | 36 | 3/8-24 | 16.50 (419.1) | 1.13 (28.6) | 14.03 (356.4) | 13.75 (349.3) | 15.31 (388.9) |
CF bored Flange, Rotatable
Part No. | Flange Size | Bolt No. | Hole Dia. | A | B | C | D | BCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-CF-133075R | 1.33 (33.9) | 6 | 0.17 (4.4) | 1.33 (33.9) | 0.30 (7.6) | 0.76 (19.2) | 0.63 (16) | 1.06 (27) |
VC-CF-212100R | 2.13 (53.9) | 4 | 0.27 (6.7) | 2.12 (53.8) | 0.47 (11.9) | 1.01 (25.7) | 0.94 (23.8) | 1.63 (41.3) |
VC-CF-275150R | 2.75 (69.9) | 6 | 0.27 (6.7) | 2.73 (69.3) | 0.50 (12.7) | 1.51 (38.4) | 1.44 (36.5) | 2.31 (58.7) |
VC-CF-338200R | 3.38 (85.7) | 8 | 0.33 (8.4) | 3.36 (85.3) | 0.69 (17.4) | 2.01 (51.1) | 1.94 (49.2) | 2.85 (72.4) |
VC-CF-450250R | 4.50 (114.3) | 8 | 0.33 (8.4) | 4.47 (113.5) | 0.75 (19.1) | 2.51 (63.8) | 2.44 (61.9) | 3.63 (92.2) |
VC-CF-462300R | 4.63 (117.5) | 10 | 0.33 (8.4) | 4.61 (117.1) | 0.81 (20.6) | 3.01 (76.5) | 2.94 (74.6) | 4.03 (102.4) |
VC-CF-600400R | 6.00 (152.4) | 16 | 0.33 (8.4) | 5.97 (151.6) | 0.84 (21.4) | 4.01 (101.9) | 3.91 (99.3) | 5.13 (130.3) |
VC-CF-675500R | 6.75 (171.5) | 18 | 0.33 (8.4) | 6.73 (170.9) | 0.84 (21.4) | 5.01 (127.3) | 4.88 (123.9) | 5.97 (151.6) |
VC-CF-800600R | 8.00 (203.2) | 20 | 0.33 (8.4) | 7.97 (202.4) | 0.94 (23.9) | 6.02 (152.9) | 5.88 (149.2) | 7.13 (181.1) |
VC-CF-1000800R | 10.00 (254) | 24 | 0.33 (8.4) | 9.97 (253.2) | 0.97 (24.6) | 8.02 (203.7) | 7.88 (200) | 9.13 (231.9) |
VC-CF-12001000R | 12.00 (304.8) | 32 | 0.33 (8.4) | 11.97 (304) | 1.13 (28.6) | 10.03 (254.8) | 9.88 (250.8) | 11.18 (284) |
VC-CF-13251200R | 13.25 (336.6) | 30 | 0.39 (9.9) | 13.25 (336.6) | 1.13 (28.6) | 10.03 (254.8) | 9.88 (250.8) | 12.06 (306.3) |
VC-CF-140012000R | 14.00 (335.6) | 30 | 0.39 (9.9) | 14.00 (335.6) | 1.13 (28.6) | 12.03 (305.6) | 11.88 (301.6) | 12.81 (325.4) |
VC-CF-145012000R | 14.50 (368.3) | 32 | 0.39 (9.9) | 14.50 (368.3) | 1.13 (28.6) | 12.03 (305.6) | 11.88 (301.6) | 13.31 (338.1) |
VC-CF-165014000R | 16.50 (419.1) | 36 | 0.39 (9.9) | 16.50 (419.1) | 1.13 (28.6) | 14.03 (356.4) | 13.75 (349.3) | 15.31 (388.9) |
CF bored Flange, rotatable (TAPPED)
Part No. | Flange Size | Bolt No. | Hole Dia. | A | B | C | D | BCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-CF-133075RT | 1.33 (33.9) | 6 | 8-32 | 1.33 (33.9) | 0.30 (7.6) | 0.76 (19.2) | 0.63 (16) | 1.06 (27) |
VC-CF-212100RT | 2.13 (53.9) | 4 | 1/4-28 | 2.12 (53.8) | 0.47 (11.9) | 1.01 (25.7) | 0.94 (23.8) | 1.63 (41.3) |
VC-CF-275150RT | 2.75 (69.9) | 6 | 1/4-28 | 2.73 (69.3) | 0.50 (12.7) | 1.51 (38.4) | 1.44 (36.5) | 2.31 (58.7) |
VC-CF-338200RT | 3.38 (85.7) | 8 | 5/16-24 | 3.36 (85.3) | 0.69 (17.4) | 2.01 (51.1) | 1.94 (49.2) | 2.85 (72.4) |
VC-CF-450250RT | 4.50 (114.3) | 8 | 5/16-24 | 4.47 (113.5) | 0.75 (19.1) | 2.51 (63.8) | 2.44 (61.9) | 3.63 (92.2) |
VC-CF-462300RT | 4.63 (117.5) | 10 | 5/16-24 | 4.61 (117.1) | 0.81 (20.6) | 3.01 (76.5) | 2.94 (74.6) | 4.03 (102.4) |
VC-CF-600400RT | 6.00 (152.4) | 16 | 5/16-24 | 5.97 (151.6) | 0.84 (21.4) | 4.01 (101.9) | 3.91 (99.3) | 5.13 (130.3) |
VC-CF-675500RT | 6.75 (171.5) | 18 | 5/16-24 | 6.73 (170.9) | 0.84 (21.4) | 5.01 (127.3) | 4.88 (123.9) | 5.97 (151.6) |
VC-CF-800600RT | 8.00 (203.2) | 20 | 5/16-24 | 7.97 (202.4) | 0.94 (23.9) | 6.02 (152.9) | 5.88 (149.2) | 7.13 (181.1) |
VC-CF-1000800RT | 10.00 (254) | 24 | 5/16-24 | 9.97 (253.2) | 0.97 (24.6) | 8.02 (203.7) | 7.88 (200) | 9.13 (231.9) |
VC-CF-12001000RT | 12.00 (304.8) | 32 | 5/16-24 | 11.97 (304) | 1.13 (28.6) | 10.03 (254.8) | 9.88 (250.8) | 11.18 (284) |
VC-CF-13251200RT | 13.25 (336.6) | 30 | 3/8-24 | 13.25 (336.6) | 1.13 (28.6) | 10.03 (254.8) | 9.88 (250.8) | 12.06 (306.3) |
VC-CF-140012000RT | 14.00 (335.6) | 30 | 3/8-24 | 14.00 (335.6) | 1.13 (28.6) | 12.03 (305.6) | 11.88 (301.6) | 12.81 (325.4) |
VC-CF-145012000RT | 14.50 (368.3) | 32 | 3/8-24 | 14.50 (368.3) | 1.13 (28.6) | 12.03 (305.6) | 11.88 (301.6) | 13.31 (338.1) |
VC-CF-165014000RT | 16.50 (419.1) | 36 | 3/8-24 | 16.50 (419.1) | 1.13 (28.6) | 14.03 (356.4) | 13.75 (349.3) | 15.31 (388.9) |